Unser politisches Verständnis
Wir handeln fair und tolerant.
Wir informieren konkret, transparent und fundiert.
Wir erhalten Bewährtes und bauen darauf auf.
Unsere Handlungsgrundsätze
Wir arbeiten unabhängig und sachbezogen.
Wir bringen unsere eigenen Ideen ein und stehen zu konstruktiver Kritik.
Was wir versprechen setzen wir tatkräftig und zuverlässig um.
| Partei | Gesammtstimmen | Sitze |
| Freie Wähler | 33570 | 9 |
| CSU | 22986 | 6 |
| CWSU | 13674 | 3 |
| SPD | 6753 | 2 |
| FDP | 2127 |
| Partei | Prozent % | Bürgermeisterkandidat |
| Freie Wähler | 58,4 | Holzner Alfred |
| CSU | 22,8 | Wiesmüller Gottfried |
| CWSU | 12,6 | Haindl Mathilde |
| SPD | 6,2 | Gumplinger Franz |
| Partei | Gesammtstimmen | Sitze |
| Freie Wähler | 27955 | 7 |
| CSU | 26298 | 7 |
| CWSU | 14001 | 4 |
| SPD | 9386 | 2 |
| Partei | Prozent % | Bürgermeisterkandidat |
| Freie Wähler | 68,4 | Weinzierl Johann |
| CSU | 22,3 | Haindl |
| CWSU | ||
| SPD | 9,4 | Gumplinger |
| Partei | Gesammtstimmen | Sitze |
| Freie Wähler | 29985 | 8 |
| CSU | 22633 | 6 |
| CWSU | 14248 | 4 |
| SPD | 8035 | 2 |
| Partei | Prozent % | Bürgermeisterkandidat |
| Freie Wähler | 94,83 | Weinzierl Johann |
| CSU | ||
| CWSU | ||
| SPD |
| Partei | Gesammtstimmen | Sitze |
| Freie Wähler | 28281 | 7 |
| CSU | 25954 | 7 |
| CWSU | 12885 | 3 |
| SPD | 14373 | 3 |
| Partei | Prozent % | Bürgermeisterkandidat |
| Freie Wähler | 43,0 | Weinzierl Johann |
| CSU | 32,5 | Streibl |
| CWSU | 11,4 | Seidl |
| SPD | 13,1 | Unte |
| Partei | Gesammtstimmen | Sitze |
| Freie Wähler | 13770 | 3 |
| CSU | 33649 | 9 |
| CWSU | 14341 | 4 |
| SPD | 19091 | 4 |
| Partei | Prozent % | Bürgermeisterkandidat |
| Freie Wähler | 8,32 | Pritsch |
| CSU | 74,19 | Rauchenecker |
| CWSU | 6,38 | Seidl |
| SPD | 11,10 | Unte |