Die Freien Wähler Rottenburg stellen sich der Verantwortung und bedanken sich sehr herzlich für das große Vertrauen!
Unser politisches Verständnis
Wir handeln fair und tolerant.
Wir informieren konkret, transparent und fundiert.
Wir erhalten Bewährtes und bauen darauf auf.
Unsere Handlungsgrundsätze
Wir arbeiten unabhängig und sachbezogen.
Wir bringen unsere eigenen Ideen ein und stehen zu konstruktiver Kritik.
Was wir versprechen setzen wir tatkräftig und zuverlässig um.
Wahl 2026
Sitzverteilung Stadtrat
| Partei | Gesammtstimmen | Sitze |
|---|---|---|
| Freie Wähler | 22795 | 5 |
| CSU | 24909 | 6 |
| CWSU | 11989 | 3 |
| SPD | 3520 | 1 |
| Bürgerforum ROL | 12586 | 3 |
| AfD | 7958 | 2 |
Bürgermeisterwahl
| Partei | Prozent % | Bürgermeisterkandidat |
|---|---|---|
| Freie Wähler | 36,2 | Haindl Georg |
| CSU | 41,6 | Seidl Laurentius |
| CWSU | 22,2 | Kutzer Markus |
Bürgermeisterwahl - Stichwahl
| Partei | Prozent % | Bürgermeisterkandidat |
|---|---|---|
| Freie Wähler | 48,3 (1937 Stimmen) | Haindl Georg |
| CSU | 51,7 (2070 Stimmen) | Seidl Laurentius |
Wahl 2020
Sitzverteilung Stadtrat
| Partei | Gesammtstimmen | Sitze |
|---|---|---|
| Freie Wähler | 27805 | 7 |
| CSU | 17496 | 4 |
| CWSU | 10057 | 3 |
| SPD | 6682 | 2 |
| Bürgerforum ROL | 13944 | 4 |
| FDP | 1662 |
Bürgermeisterwahl
| Partei | Prozent % | Bürgermeisterkandidat |
|---|---|---|
| Freie Wähler | 64,3 | Holzner Alfred |
| SPD | 14 | Wimmer Angelika |
| CWSU | 22,2 | Kutzer Markus |
Wahl 2014
Sitzverteilung Stadtrat
| Partei | Gesammtstimmen | Sitze |
|---|---|---|
| Freie Wähler | 28025 | 8 |
| CSU | 18667 | 5 |
| CWSU | 9756 | 3 |
| SPD | 7088 | 2 |
| Junge Wähler | 5160 | 1 |
| FTP | 1882 | 1 |
Bürgermeisterwahl
| Partei | Prozent % | Bürgermeisterkandidat |
|---|---|---|
| Freie Wähler | 65,2 | Alfred Holzner |
| CSU | 21,7 | Englbrecht Hans |
| SPD | 13,1 | Gumplinger Franz |
Wahl 2008
Sitzverteilung Stadtrat
| Partei | Gesammtstimmen | Sitze |
|---|---|---|
| Freie Wähler | 33570 | 9 |
| CSU | 22986 | 6 |
| CWSU | 13674 | 3 |
| SPD | 6753 | 2 |
| FDP | 2127 | |
Bürgermeisterwahl
| Partei | Prozent % | Bürgermeisterkandidat |
|---|---|---|
| Freie Wähler | 58,4 | Holzner Alfred |
| CSU | 22,8 | Wiesmüller Gottfried |
| CWSU | 12,6 | Haindl Mathilde |
| SPD | 6,2 | Gumplinger Franz |
Wahl 2002
Sitzverteilung Stadtrat
| Partei | Gesammtstimmen | Sitze |
|---|---|---|
| Freie Wähler | 27955 | 7 |
| CSU | 26298 | 7 |
| CWSU | 14001 | 4 |
| SPD | 9386 | 2 |
Bürgermeisterwahl
| Partei | Prozent % | Bürgermeisterkandidat |
|---|---|---|
| Freie Wähler | 68,4 | Weinzierl Johann |
| CWSU | 22,3 | Haindl |
| SPD | 9,4 | Gumplinger Franz |
Wahl 1996
Sitzverteilung Stadtrat
| Partei | Gesammtstimmen | Sitze |
|---|---|---|
| Freie Wähler | 29985 | 8 |
| CSU | 22633 | 6 |
| CWSU | 14248 | 4 |
| SPD | 8035 | 2 |
Bürgermeisterwahl
| Partei | Prozent % | Bürgermeisterkandidat |
|---|---|---|
| Freie Wähler | 94,83 | Weinzierl Johann |
| CSU | ||
| CWSU | ||
| SPD | ||
Wahl 1990
Sitzverteilung Stadtrat
Partei
Gesamtstimmen
Sitze
Freie Wähler
28281
7
CSU
25954
7
CWSU
12885
3
SPD
14373
3
Bürgermeisterwahl
Partei
Prozent
Bürgermeisterkandidat
Freie Wähler
43%
Weinzierl Johann
CSU
32,5%
Streibl Max
CWSU
11,4%
Seidl
SPD
13,1%
Unte